The combinations are also shown in the table below showing the colour for each wire ("1" and "2") and the pair number.
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair # | First wire/ A Leg (L+) | Second wire/ B Leg (L-) | Pair # | First wire/ A Leg (L+) | Second wire/ B Leg (L-) | Pair # | First wire/ A Leg (L+) | Second wire/ B Leg (L-) | Pair # | First wire/ A Leg (L+) | Second wire/ B Leg (L-) | Pair # | First wire/ A Leg (L+) | Second wire/ B Leg (L-) |
1 | White | Blue | 21 | Yellow | Blue | 41 | Black | Blue | 61 | Violet | Blue | 81 | Red | Blue |
2 | Orange | 22 | Orange | 42 | Orange | 62 | Orange | 82 | Orange | |||||
3 | Green | 23 | Green | 43 | Green | 63 | Green | 83 | Green | |||||
4 | Brown | 24 | Brown | 44 | Brown | 64 | Brown | 84 | Brown | |||||
5 | Slate | 25 | Slate | 45 | Slate | 65 | Slate | 85 | Slate | |||||
6 | Blue-White | 26 | Blue-White | 46 | Blue-White | 66 | Blue-White | 86 | Blue-White | |||||
7 | Blue-Orange | 27 | Blue-Orange | 47 | Blue-Orange | 67 | Blue-Orange | 87 | Blue-Orange | |||||
8 | Blue-Green | 28 | Blue-Green | 48 | Blue-Green | 68 | Blue-Green | 88 | Blue-Green | |||||
9 | Blue-Brown | 29 | Blue-Brown | 49 | Blue-Brown | 69 | Blue-Brown | 89 | Blue-Brown | |||||
10 | Blue-Slate | 30 | Blue-Slate | 50 | Blue-Slate | 70 | Blue-Slate | 90 | Blue-Slate | |||||
11 | Orange-White | 31 | Orange-White | 51 | Orange-White | 71 | Orange-White | 91 | Orange-White | |||||
12 | Orange-Green | 32 | Orange-Green | 52 | Orange-Green | 72 | Orange-Green | 92 | Orange-Green | |||||
13 | Orange-Brown | 33 | Orange-Brown | 53 | Orange-Brown | 73 | Orange-Brown | 93 | Orange-Brown | |||||
14 | Orange-Slate | 34 | Orange-Slate | 54 | Orange-Slate | 74 | Orange-Slate | 94 | Orange-Slate | |||||
15 | Green-White | 35 | Green-White | 55 | Green-White | 75 | Green-White | 95 | Green-White | |||||
16 | Green-Brown | 36 | Green-Brown | 56 | Green-Brown | 76 | Green-Brown | 96 | Green-Brown | |||||
17 | Green-Slate | 37 | Green-Slate | 57 | Green-Slate | 77 | Green-Slate | 97 | Green-Slate | |||||
18 | Brown-White | 38 | Brown-White | 58 | Brown-White | 78 | Brown-White | 98 | Brown-White | |||||
19 | Brown-Slate | 39 | Brown-Slate | 59 | Brown-Slate | 79 | Brown-Slate | 99 | Brown-Slate | |||||
20 | Slate-White | 40 | Slate-White | 60 | Slate-White | 80 | Slate-White | 100 | Slate-White |
Note that there is no colour called "Grey". The correct colour terminology is "Slate".
没有评论:
发表评论